Notas
Recaudación de la SET registra un incremento del 10% al cierre de setiembre
De enero a setiembre, la recaudación de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) alcanzó la suma de G. 11,6 billones (USD 1.882 millones, al tipo de cambio de G. 6.169/USD), con un incremento del 10% en comparación con lo recaudado en el mismo periodo del año 2018. Este monto es equivalente a casi G. 1,3 billones mensuales en promedio.
En el mes de setiembre de 2019, la SET registró una recaudación de G. 1,49 billones (USD 236 millones, al tipo de cambio de G. 6.339/USD), con un incremento del 9,6%. De este valor, lo cobrado en dinero alcanzó la suma de G 1,39 billones, mientras que la diferencia corresponde a cobros de impuestos cancelados con créditos fiscales.
(en millones de guaraníes)
Período | 2018 | 2019* | Diferencia | |
En G | En % | |||
Recaudación efectiva del 01 al 30 de setiembre | 1.268.463 | 1.397.947 | 129.484 | +10,2 |
Más: Impuestos cancelados en setiembre con créditos fiscales | 93.466 | 95.003 | 1.537 | +1,6 |
Recaudación total a setiembre | 1.361.929 | 1.492.950 | 131.021 | +9,6 |
Recaudación efectiva del 01 de enero al 30 de setiembre | 9.835.162 | 10.673.463 | 838.301 | +8,5 |
Más: Impuestos cancelados entre enero y setiembre con créditos fiscales | 723.220 | 937.505 | 214.285 | +29,6 |
Total acumulado desde enero al 30 de setiembre | 10.558.382 | 11.610.968 | 1.052.586 | +10,0 |
En cuanto al detalle de la recaudación se destaca que todos los impuestos registran desempeños positivos, con predominio de los impuestos a la Renta, tal como se indica en el cuadro siguiente. En cuanto al IVA, la mejora del 2,7% es una clara señal de la reactivación de la economía en esta época del año.
COMPARATIVO DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS A SETIEMBRE 2019
(en millones de guaraníes)
Impuesto | 2018 | 2019* | Diferencia | |
En G | En % | |||
IVA | 5.559.956 | 5.709.390 | 149.434 | +2,7 |
IRACIS | 3.864.694 | 4.629.270 | 764.576 | +19,8 |
ISC | 463.497 | 484.433 | 20.936 | +4,5 |
IRP | 209.238 | 295.869 | 86.631 | +41,4 |
IRAGRO | 198.285 | 207.891 | 9.606 | +4,8 |
OTROS | 262.712 | 284.115 | 21.403 | +8,1 |
Total Recaudación Acumulada | 10.558.382 | 11.610.968 | 1.052.586 | +10,0 |
-
San Pedro2 días hace
Vivi tu mejor verano en EcoTur Laguna Blanca
-
Paraguay1 semana hace
Ojeipe’a espinel ha red ysyry Paraguái ha Paranágui oñemoañete hag̃ua véda
-
Paraguay1 semana hace
Arranca la tradicional venta de pesebres en Areguá con miras a la Navidad 2024
-
Notas2 semanas hace
Interesados en becas de estudio en el exterior podrán postularse hasta hoy